(3852) 222-305

Редукторы типа РМ-250, РМ-350, PM-400, РМ-500, РМ650, РМ-750, РМ-850, PM-1000

Назначение

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РМ-250;РМ-350; PM-400; РМ-500; Р650; РМ-750; РМ-850; PM-1000 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

Условия применения редукторов:

  • нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
  • работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
  • частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
  • температура внешней среды от минус 40o до плюс 50o С;
  • повышенная запыленность, неагрессивная среда; климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150. 

Пример обозначения редуктора при заказе

Технические характеристики

частота вращения входного вала

об/мин

РБ max РТ max PM max РБ max РТ max PM max max max PM max max max PM max
РМ-250 РМ-350 РМ-400 РМ-500
600 3,1 24 19,1 3,8 24 18 3,3 27 24,9 4,3 23,5 21,3
750 2,9 22 17,6 3,5 22,5 17 3 25,5 23,6 4 22 19,6
1000 2,6 20,5 16 3,1 20 16 2,7 22,5 21,65 3,5 19,5 17,7
1250 2,4 19 15 2,9 18,5 14 2,5 22 20,25 3,2 18 16,4
1500 2,4 18,5 14,2 2,9 17,5 14 2,3 21 20,1 3 17 16,45
  РМ-650 РМ-750 РМ-850 РМ-1000
600 4,5 114 113 6,7 105 113 14 150 163,2 13 176 199
750 4,3 110 106,3 6,3 97,5 105 13 137 152,2 12 164 184,3
1000 3,8 96 97,6 5,5 88,5 96 11,5 124 137,8 10,5 150 168,2
1250 3,4 90,5 91 5 81,5 90 10,5 119 127,8 10 134 157
1500 3,1 86,5 89 4,6 79 89 9,9 111 124,4 9,1 128 154

Условные обозначения: 

PБmax - максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН; 

PТmax - максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН; 

PMmax - максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН.

Габаритные и присоединительные размеры

РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500:

тип редуктора aw

aw2

L L1 L2 I I1 I2 I3 I4
РМ-250 250 150 540 200 239 320 235 45 50 189
РМ-350 350 200 710 260 269 415 310 5P 60 238
PM-400 400 250 816 270 326 440 370 80 75 288
PM-500 500 300 986 330 330 620 480 110 87 338
тип редуктора I5 B B1 B2 H H1 h d масса, кг
РМ-250 249 230 190 230 312 160 22 17 85
РМ-350 280 270 250 290 400 200 23 17 145
PM-400 367 300 270 310 490 250 25 17 210
PM-500 420 350 310 350 592 300 25 17 390

РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000:

тип редуктора aw

aw2

L I1

L2

l

l1

l2

l3

l4

l5
РМ-650 650 400 1278 430 430 830 490 215 155 445 460
РМ-750 750 450 1448 450 475 1025 620 275 230 491 525
РМ-850 850 500 1632 510 550 1100 610 300 205 546 530
РМ-1000 1000 600 1896 550 696 1350 870 350 250 639 645
тип ред уктора B B1 B2 B3 H H1 H2 h d масса, кг
РМ-650 470 410 470 318 697 320 95 35 25 878
РМ-750 510 450 510 356 743 320 130 35 25 1030
РМ-850 580 520 580 408 875 400 105 35 32 1230
РМ-1000 660 590 660 1172 965 400 200 40 32 2122

Присоединительные размеры входных и выходных валов

исполнение Ц - цилиндрический:

тип редуктора dm6 b I t
РМ-250 55 16 82 60
РМ-350 55 16 82 60
РМ-400 80 22 123 88
РМ-500 80 22 123 88
95 25 130 104
PM-650 110 28 165 120
125 32 165 136
РМ-750 110 28 165 120
РМ-850 130 32 200 141
РМ-1000 150 36 200 162

исполнение К - конический (входной):

тип редуктора d d1 I I1 b t
РМ-250 30 М20х1,5 80 58 5 15,55
РМ-350 40 М24х2 110 82 10 20,9
РМ-400 40 М24х2 110 82 12 20,9
PM-500 50 М36х3 110 82 16 25,95
РМ-650 60 М42хЗ 140 105 16 31,38
РМ-750 60 М42хЗ 140 105 16 31,38
РМ-850 90 М64х4 170 130 22 46,8
РМ-1000 90 М64х4 170 130 22 46,8

исполнение M - муфтовый:

тип редуктора испол нение b L I (не менее) k I1 d по F7

d1 по

F9

d2 зацепление
m z
РМ-250 М 20 39,5 29,5 20 35 72 95 126 3 40
РМ-350 25 54,5 16 24,5 45 90 110 150 3 48
РМ-400 25 57,5 16 26,5 45 90 135 174 3 56
PM-500 35 63 16 32 50 120 170 232 4 56
РМ-650 40 75 16 32 68 170 260 348 6 56
РМ-750 40 75 16 32 68 170 260 348 6 56
РМ-850 50 73 22 40 78 190 260 448 8 54
РМ-1000 60 70 16 50 85 200 260 500 10 48
М1 50 70 22 40 78 190 280 448 8 54

Варианты сборки