Редукторы типа ВКУ-500, ВКУ-610, ВКУ-765, ВКУ-965
Назначение
Редукторы ВКУ служат для понижения числа оборотов от двигателя к механизму и предназначены для установки на механизмах грузоподъемных кранах или других машин, работающих в крановых режимах, допускают реверсивную работу.
Условия применения редукторов:
Редукторы применяются для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом (исполнение У), сухим и влажным тропическим климатом (исполнение Т), категории размещения 2 по ГОСТ 15150, в неагрессивной среде.
Пример обозначения редуктора при заказе

Технические характеристики
| наименование технических характеристик | тип редуктора | |||
|---|---|---|---|---|
| ВКУ-500 | ВКУ-610 | ВКУ-765 | ВКУ-965 | |
| передаточные числа | 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; | |||
| номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н*м (ПВ=40%) | 3320 | 6000 | 12200 | 19750 |
| масса, кг | 330 | 450 | 820 | 1530 |
Габаритные и присоединительные размеры

| тип редуктора |
Awт |
Aw п | Aw б | A |
A1 |
B |
B1 |
H |
H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКУ-500М | 200 | 160 | 140 | 240 | 70 | 360 | 320 | 475 | 160 |
| ВКУ-610М | 250 | 200 | 160 | 375 | 70 | 350 | 305 | 585 | 250 |
| ВКУ-765М | 315 | 250 | 200 | 440 | 110 | 445 | 385 | 675 | 290 |
| ВКУ-965М | 400 | 315 | 250 | 570 | 120 | 620 | 540 | 930 | 320 |
| тип редуктора | H2 | L | L1 | L2 | L 3 | L 4 | L 5 | d | h |
| ВКУ-500М | 40 | 840 | 505 | 85 | 200 | 305 | 310 | 17 | 30 |
| ВКУ-610М | - | 1000 | 605 | 50 | 240 | 325 | 355 | 17 | 35 |
| ВКУ-765М | - | 1220 | 745 | 45 | 284 | 370 | 440 | 26 | 40 |
| ВКУ-965М | 75 | 1565 | 960 | 75 | 385 | 450 | 495 | 33 | 45 |
Присоединительные размеры входных и выходных валов
исполнение Ц - цилиндрический:

исполнение К - конический (входной):

| тип редуктора | входной вал (конический) | выходной вал (цилиндрический) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | d2 | d 3 | l | l1 | b | t | d2 | l2 | b1 | t1 | |
| ВКУ-500 | 40 | 36 | М24х2,0 | 63 | 110 | 82 | 10 | 21 | 65 | 105 | 18 | 69 |
| ВКУ-610 | 40 | 40 | М24х2,0 | 63 | 110 | 82 | 10 | 21 | 80 | 130 | 22 | 85 |
| ВКУ-765 | 50 | 46 | М36х3,0 | 70 | 110 | 82 | 12 | 26 | 125 | 165 | 32 | 136 |
| ВКУ-965 | 65 | 60 | М42х3,0 | 94 | 140 | 105 | 16 | 34 |
125 (140) |
165 (200) |
32 (36) |
136 (152) |
Варианты сборки

